Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3876| Title: | Вплив повторних екструзій на властивості розплавів сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки | 
| Authors: | Мельник, І. А. | 
| Issue Date: | 2011 | 
| Citation: | Мельник І. А. Вплив повторних екструзій на властивості розплавів сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки [Текст] / І. А. Мельник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2011. - № 3 (59). - C. 50-53. | 
| Source: | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | 
| Abstract: | Досліджено вплив повторних екструзій на реологічні властивості та процеси структуроутворення в розплавах сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки. Показано, що повторні екструзії не мають негативного впливу на реологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки та значно покращують волокноутворення поліпропілену в матриці співполіаміду. | 
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3876 | 
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| V59_P050-053.pdf | 407,13 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
