Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3876Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, І. А. | uk | 
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T09:20:42Z | - | 
| dc.date.available | 2017-01-11T09:20:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Мельник І. А. Вплив повторних екструзій на властивості розплавів сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки [Текст] / І. А. Мельник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2011. - № 3 (59). - C. 50-53. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3876 | - | 
| dc.description.abstract | Досліджено вплив повторних екструзій на реологічні властивості та процеси структуроутворення в розплавах сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки. Показано, що повторні екструзії не мають негативного впливу на реологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки та значно покращують волокноутворення поліпропілену в матриці співполіаміду. | uk | 
| dc.language | uk | |
| dc.title | Вплив повторних екструзій на властивості розплавів сумішей поліпропілен/співполіамід/вуглецеві нанотрубки | uk | 
| dc.type | Article | |
| local.subject.section | Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна | uk | 
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk | 
| local.source.number | № 3 (59) | uk | 
| local.subject.method | 0 | |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V59_P050-053.pdf | 407,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
