Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8318| Title: | Дослідження процесу автоматизованого контролю пошкоджень матеріалу резервуару з використанням безконтактних датчиків |
| Authors: | Барилко, С. В. Горбань, Є. С. |
| Keywords: | метод контролю амплітуда хвилі мікротріщини частота ультразвукових коливань |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Горбань Є. С. Дослідження процесу автоматизованого контролю пошкоджень матеріалу резервуару з використанням безконтактних датчиків / Є. С. Горбань ; наук. кер. С. В. Барилко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (27-28 квітня 2017 р., Київ). - К. : КНУТД, 2017. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 191-192. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8318 |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи і комп'ютерні технології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2017_V2_P191-192.pdf | 500,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.