Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33068| Назва: | Methodological support for assessIng the quality of transition stages to european norms and standards in activities of an architectural and construction company |
| Інші назви: | Методичне забезпечення оцінки якості етапів переходу до європейських норм і стандартів у діяльності архітектурно-будівельної компанії |
| Автори: | Kubanov, R. A. Makatora, D. А. Mykhalko, A. О. Yakovenko, M. K. |
| Ключові слова: | європейські стандарти архітектурно-будівельна компанія оцінка якості цифрова трансформація методичне забезпечення ESG-підходи нормативна адаптація IM-технології |
| Дата публікації: | 2025 |
| Бібліографічний опис: | Kubanov R. A. Methodological support for assessIng the quality of transition stages to european norms and standards in activities of an architectural and construction company = Методичне забезпечення оцінки якості етапів переходу до європейських норм і стандартів у діяльності архітектурно-будівельної компанії [Текст] / R. A. Kubanov, D. А. Makatora, A. О. Mykhalko, M. K. Yakovenko // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2025. - № 3 (26). - С. 60-79. |
| Source: | Журнал стратегічних економічних досліджень |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розкрито сутність і складові прикладного механізму методичного забезпечення оцінки якості етапів переходу архітектурно-будівельних компаній до європейських стандартів у контексті глобалізації, діджиталізації та вимог сталого розвитку. На основі аналізу міжнародних і національних досліджень обґрунтовано структуру індикативної моделі оцінки, яка охоплює вісім ключових напрямів трансформації: від нормативної адаптації та цифрової трансформації до впровадження ESG-принципів і сертифікації згідно з ISO. Запропоновано формулу інтегрального показника Q_total, який дозволяє відслідковувати комплексний прогрес трансформації компанії. Інструментарій базується на чітко визначених індикаторах Q₁–Q₈, кожен із яких оцінює окремий етап адаптації. Обґрунтовано алгоритм їх розрахунку, приклади практичного використання та критерії порівняльного аналізу. У роботі проаналізовано відкриті дані 10 провідних українських компаній, що впроваджують BIM, системи енергоменеджменту та міжнародні сертифікації. Порівняльна оцінка з німецькою компанією ZÜBLIN AG дала змогу визначити розриви у впровадженні цифрових та ESG-компонентів, що виявилось важливим для подальшого вдосконалення методики. Матеріал ілюстровано кількісними результатами таблиць, схемами досягнення цілей, а також прикладною інтерпретацією індикаторів як інструментів управлінських рішень. Зроблено висновок про доцільність застосування розробленої методики для стратегічного моніторингу, підвищення довіри з боку інвесторів і підготовки до участі в міжнародних тендерах. Запропонований підхід дозволяє сформувати системний сценарій розвитку архітектурно-будівельної компанії в умовах євроінтеграції, підвищити її конкурентоспроможність та відповідність критеріям сталого розвитку. Методика може бути використана як на рівні управлінського аудиту, так і в освітньо- методичних цілях для підготовки фахівців галузі. |
| DOI: | 10.30857/2786-5398.2025.3.5 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33068 |
| ISSN: | 2786-5401 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Журнал стратегічних економічних досліджень |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|
| JSED_2025_N 3(26)_P060-079.pdf | 411,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.