Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30131
Title: | Розвиток складових професійної діяльності студентів творчих спеціальностей |
Other Titles: | Development of Professional Activity Components for Students of Creative Specialities |
Authors: | Гапон-Байда, Людмила Володимирівна Деркач, Тетяна Михайлівна |
Keywords: | сталий розвиток аспекти сталого розвитку творчі спеціальності професійна освіта складові професійної діяльності проєктування державні стандарти технологічна складова наукова складова творча складова |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Гапон-Байда Л. В. Розвиток складових професійної діяльності студентів творчих спеціальностей / Л. В. Гапон-Байда, Т. М. Деркач // Наукові інновації та передові технології. Серія «Педагогіка». - 2024. - № 5 (33). - С. 1075–1088. |
Source: | Наукові інновації та передові технології. Серія «Педагогіка» |
Abstract: | Описано результати аналізу стану розвитку наукової, творчої та технологічної складових професійної діяльності у студентів творчих спеціальностей 015, 022, 023. Для кожної із трьох спеціальностей досліджено показники трьох ЗВО. Розвиток складових професійної діяльності базувався на аналізі програмних результатів навчання (ПРН), які містяться у затверджених стандартах спеціальностей, ОПП окремих ЗВО, а також з урахуванням змісту силабусів освітніх компонент професійних дисциплін. Розподіл ПРН здійснювався експертним шляхом на основі їх опису в дійсних стандартах, ОПП, силабусах та таксономії Блума. Встановлено, що в ПРН закладено формування однієї або відразу двох, трьох складових. В усіх ЗВО показник технологічної складової переважає внесок творчої в 1.48-3.82 рази. Показники наукової складової поступаються творчій в межах 0.75-0.9 для спеціальностей 022 та 023, а для спеціальності 015 переважають творчу у 1.27-1.32 рази. Корекції ЗВО спеціальності 015 призвели до подальшого зростання як наукової, так і творчої складових у всіх ЗВО. Внески вишів спеціальності 022 не вплинули на підвищення показника наукового аспекту відносно творчої, але підвищили технологічну до 1.89-2.54. Для спеціальності 023 внески викладачів різних ЗВО сприяли або зростанню, або зменшенню наукової складової. Спростовано гіпотезу про недостатньо сформовану наукову складову у всіх майбутніх фахівців творчих напрямків. Дана проблема характерна лише для спеціальностей 023 та 022. Для спеціальності 015 навпаки недорозвиненою є творча складова. Проблема нерівномірного розвитку трьох складових полягає в неоптимальній побудові освітнього процесу. Перспективи подальших досліджень полягають у впровадженні в освітній процес проєктного навчання для забезпечення одночасного та рівномірного розвитку складових професійної діяльності майбутніх фахівців творчих напрямків в умовах сталого розвитку |
DOI: | 10.52058/2786-5274-2024-5(33)-1075-1088 |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30131 |
Faculty: | Факультет мистецтв і моди Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій |
Department: | Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну Кафедра промислової фармації |
ISSN: | 2786-5274 |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11372-Текст статті-11431-1-10-20240519.pdf | Основна стаття | 343,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.