Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28650Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Охмат, Олена Анатоліївна | - | 
| dc.contributor.author | Лупан, Катерина Олександрівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T13:22:29Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-24T13:22:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-12 | - | 
| dc.identifier.citation | Лупан К. О. Вплив наночасток срібла та N-ацилгомосеринлактонів на ріст пшениці : кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія / К. О. Лупан ; наук. кер. О. А. Охмат ; рец. О. А. Андреєва. – Київ : КНУТД, 2024. – 69 с. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28650 | - | 
| dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив наночасток срібла та N-ацилгомосеринлактонів на ріст та розвиток озимої пшениці. Проаналізовано механізми дії цих агентів на фотосинтетичні процеси та метаболізм рослин. Встановлено, що обробка насіння наночастками срібла у поєднанні з бактеріальними лактонами демонструє зростання пагонів і кореневої системи, що підкреслює їх потенціал для стимуляції росту рослин. Виявлено також, що комбінації наночасток срібла та N-ацилгомосеринлактонів позитивно впливають на вміст хлорофілів, каротиноїдів, білків та інших важливих метаболітів, що може стати основою для нових агрономічних практик у сільському господарстві України в умовах зміни клімату та екологічних викликів. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | пшениця | uk | 
| dc.subject | наночастки срібла | uk | 
| dc.subject | N-ацилгомосеринлактони | uk | 
| dc.subject | біостимулятори | uk | 
| dc.subject | оцінка ефективності | uk | 
| dc.title | Вплив наночасток срібла та N-ацилгомосеринлактонів на ріст пшениці | uk | 
| dc.title.alternative | The effect of silver nanoparticles and N-acylhomoserine lactones on wheat growth | uk | 
| dc.type | Дипломний проект | uk | 
| local.contributor.altauthor | Lupan, Kateryna | - | 
| local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk | 
| local.subject.department | Кафедра біотехнології, шкіри та хутра | uk | 
| local.subject.method | 1 | uk | 
| local.diplom.group | МгБТ-23 | uk | 
| local.diplom.target | Мета роботи полягала у дослідженні впливу наночасток срібла та N-ацилгомосеринлактонів на ріст сільськогосподарської культури – пшениці. | uk | 
| local.diplom.object | Процеси формування у пшениці комплексу показників стійкості до несприятливих умов. | uk | 
| local.diplom.predmet | Полягає у встановленні впливу наночасток срібла та N-ацилгомосеринлактонів на ріст пшениці. | uk | 
| local.diplom.method | Для виконання дослідження було використано комплекс традиційних аналітичних та інструментальних методів аналізу, у тому числі спектрофотометричний; для обробки результатів експерименту – методи статистики. | uk | 
| local.diplom.okr | Магістр | uk | 
| local.diplom.speciality | 162 "Біотехнології та біоінженерія" | uk | 
| local.diplom.program | Біотехнологія високомолекулярних сполук | uk | 
| local.contributor.altadvisor | Okhmat, Olena | - | 
| Розташовується у зібраннях: | Магістерський рівень | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Diplom_162_Lupan.pdf | 25,82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
