Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28486
Title: | A study of the spatial design of mobile outdoor semi-permanent shelter buildings |
Other Titles: | Дослідження просторового дизайну мобільних зовнішніх напівпостійних будівель укриття |
Authors: | Xu, Yan Kosenko, Danylo |
Keywords: | mobile shelter collapsible design sustainable housing disaster response emergency housing design innovation мобільне укриття розбірна конструкція стійке житло реагування на катастрофи аварійне житло інновація дизайну |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Xu Yan. A study of the spatial design of mobile outdoor semi-permanent shelter buildings / Xu Yan, D. Kosenko // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2024 року. – У 3-х т. – Т. 3. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 45-48. |
Abstract: | This study explores the design, feasibility, and impact of mobile collapsible outdoor shelter spaces, focusing on their potential to address urgent housing needs in the context of disasters and homelessness. The research highlights innovative solutions that balance mobility, durability, and occupant well-being by examining various materials, technologies, and design approaches. Results from simulations and real-world applications demonstrate the shelters' effectiveness in different environmental conditions, underscoring their role in sustainable disaster response strategies. This study contributes to the ongoing discourse on emergency housing, proposing scalable and adaptable designs for immediate and efficient shelter provision. У роботі досліджується конструкція, техніко-економічна доцільність і вплив мобільних розбірних притулків на відкритому повітрі, зосереджуючись на їх потенціалі для вирішення термінових потреб у житлі в контексті катастроф і бездомності. Дослідження висвітлює інноваційні рішення, які збалансовують мобільність, довговічність і благополуччя мешканців шляхом вивчення різних матеріалів, технологій і підходів до дизайну. Результати моделювання та застосування в реальному світі демонструють ефективність укриття в різних умовах навколишнього середовища, підкреслюючи їхню роль у стійких стратегіях реагування на катастрофи. Це дослідження робить внесок у поточний дискурс щодо екстреного житла, пропонуючи масштабовані та адаптовані проекти для негайного та ефективного надання притулку. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28486 |
Appears in Collections: | Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ) Актуальні проблеми сучасного дизайну |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APSD_2024_V3_P045-048.pdf | 583,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.