Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25759| Title: | Використання технологій smart-управління лідерами компаній світового ринку |
| Other Titles: | Use of smart management technologies by global market leaders |
| Authors: | Будякова, О. Ю. Дьяконов, Ігор Олегович |
| Keywords: | smart-економіка smart-управління smart-технології штучний інтелект світовий ринок Netflix Ford Motors Джим Гекетт Ferrari NV |
| Issue Date: | May-2023 |
| Publisher: | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
| Citation: | Будякова О. Ю. Використання технологій smart-управління лідерами компаній світового ринку / О. Ю. Будякова, І. О. Дьяконов // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнародної наукової конференції з проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 12 травня 2023 року. – Харків : ХНАДУ, 2023. – С. 13-17. |
| Abstract: | Smart-економіка, яка використовує інноваційні інструменти: smart-технології, штучний інтелект, smart-освіту тощо, оновила ключові показники ефективності з базової системи ведення оцінок, що використовується керівниками, до розширеної навігації на рівні корпоративного управління для прийняття рішень щодо бізнес-стратегій. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25759 |
| Faculty: | Факультет управління та бізнес-дизайну |
| Department: | Кафедра смарт-економіки |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_Тези_Будякова_Дьяконов_Харків_13-17.pdf | 421,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.