Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25758| Title: | Застосування технологій smart-управління найбільш інноваційними компаніями світу |
| Other Titles: | Application of Smart management technologies by the most innovative companies in the world |
| Authors: | Будякова, О. Ю. Дьяконов, Ігор Олегович |
| Keywords: | smart-економіка smart-управління smart-технології штучний інтелект компанія Microsoft Tesla Apple LEGO |
| Issue Date: | May-2023 |
| Publisher: | Заклад вищої освіти "Подільський державний університет" |
| Citation: | Дьяконов І. О. Застосування технологій smart-управління найбільш інноваційними компаніями світу / І. О. Дьяконов ; наук. кер. О. Ю. Будякова // Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти : збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців та здобувачів вищої освіти, м. Кам’янець-Подільський, 4 травня 2023 року. – Кам’янець-Подільський : ЗВО "ПДУ", 2023. – С. 137-140. |
| Abstract: | Досвід застосування технологій smart-управління найбільш інноваційними компаніями світу визначає доцільність та ефективність впровадження технологій smart-управління на підприємстві. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25758 |
| Faculty: | Факультет управління та бізнес-дизайну |
| Department: | Кафедра смарт-економіки |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_Тези_Дьяконов_137-140.pdf | 697,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.