Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23604
Title: | Determination of increase in the degree of hesperidin dissolution in the composition of a centrifugally formed solid dispersion system |
Authors: | Lisovyi, Vadym Kharchenko, Artem Goy, Andriy Plavan, V. P. Bessarabov, Volodymyr |
Issue Date: | Apr-2023 |
Publisher: | Vilnius University Press |
Citation: | Determination of increase in the degree of hesperidin dissolution in the composition of a centrifugally formed solid dispersion system / V. Lisovyi, A. Kharchenko, A. Goy, V. P. Plavan, V. Bessarabov // Open Readings 2023 : 66th international conference for students of Physics and Natural sciences, Vilnius, Lithuania, April 18th-21st, 2023. – Vilnius : Vilnius University, 2023. – P. 396. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23604 |
Faculty: | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій |
Department: | Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження Кафедра промислової фармації |
Appears in Collections: | Кафедра промислової фармації (ПФ) Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lisovyi_396.pdf | 558,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.