Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23604
Назва: | Determination of increase in the degree of hesperidin dissolution in the composition of a centrifugally formed solid dispersion system |
Автори: | Lisovyi, Vadym Kharchenko, Artem Goy, Andriy Plavan, V. P. Bessarabov, Volodymyr |
Дата публікації: | кві-2023 |
Видавництво: | Vilnius University Press |
Бібліографічний опис: | Determination of increase in the degree of hesperidin dissolution in the composition of a centrifugally formed solid dispersion system / V. Lisovyi, A. Kharchenko, A. Goy, V. P. Plavan, V. Bessarabov // Open Readings 2023 : 66th international conference for students of Physics and Natural sciences, Vilnius, Lithuania, April 18th-21st, 2023. – Vilnius : Vilnius University, 2023. – P. 396. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23604 |
Faculty: | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій |
Department: | Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження Кафедра промислової фармації |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра промислової фармації (ПФ) Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lisovyi_396.pdf | 558,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.