Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/21271| Назва: | Characteristics of the diffusion saturation of the thermite steel surface with polymers |
| Автори: | Zhiguts, Yyrij Kozar, O. |
| Ключові слова: | polymers thermite steel structure technology composition properties |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Бібліографічний опис: | Zhiguts Y. Characteristics of the diffusion saturation of the thermite steel surface with polymers / Y. Zhiguts, O. Kozar // Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 20 жовтня 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 62-64. |
| Короткий огляд (реферат): | The research is aimed at finding new active saturating media and methods for intensifying the processes of thermo-chemical treatment of termite alloys. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/21271 |
| Розташовується у зібраннях: | KyivTex&Fashion |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| KyivTex&Fashion_2022_P062-064.pdf | 330,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.