Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/21271| Title: | Characteristics of the diffusion saturation of the thermite steel surface with polymers |
| Authors: | Zhiguts, Yyrij Kozar, O. |
| Keywords: | polymers thermite steel structure technology composition properties |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Zhiguts Y. Characteristics of the diffusion saturation of the thermite steel surface with polymers / Y. Zhiguts, O. Kozar // Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 20 жовтня 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 62-64. |
| Abstract: | The research is aimed at finding new active saturating media and methods for intensifying the processes of thermo-chemical treatment of termite alloys. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/21271 |
| Appears in Collections: | KyivTex&Fashion |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KyivTex&Fashion_2022_P062-064.pdf | 330,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.