Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11408| Назва: | Дослідження автоматизованої системи розкрою лекал для виготовлення жіночих сумок | 
| Автори: | Барилко, С. В. Костюк, К. І. Зіль, І. І. | 
| Ключові слова: | лекала жіночих сумок оптимізація розкрій лазерний станок з ЧПК | 
| Дата публікації: | 2018 | 
| Видавництво: | Київський національний університет технологій та дизайну | 
| Бібліографічний опис: | Костюк К. І. Дослідження автоматизованої системи розкрою лекал для виготовлення жіночих сумок / К. І. Костюк, І. І. Зіль; наук. кер. С. В. Барилко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-27 квітня 2018 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 235-236. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11408 | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи і комп'ютерні технології | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2018_V2_P235-236.pdf | 741,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
