Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10215| Title: | Аналіз структури корпоративного сектору економіки України |
| Authors: | Денисенко, М. П. Фаріон, Н. О. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Денисенко М. П. Аналіз структури корпоративного сектору економіки України / М. П. Денисенко, Н. О. Фаріон // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 квітня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 284-287. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10215 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра економіки та сфери обслуговування |
| Appears in Collections: | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні Кафедра економіки (ЕК) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SDR2018_P284-287.pdf | 260,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.