Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/982
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пелик, Л. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T13:07:13Z | - |
dc.date.available | 2016-02-18T13:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Пелик Л. В. Оцінювання надійності фільтрувальних термостійких матеріалів в умовах реальної експлуатації [Текст] / Л. В. Пелик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 140-144. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/982 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи було дослідження показників надійності фільтрувальних текстильних матеріалів із термостійких волокон в реальних умовах експлуатації. Методика дослідження полягала у дослідній експлуатації рукавних фільтрів із тканих та нетканих фільтрувальних матеріалів на феросплавних заводах. Випробування рукавних фільтрів із тканих матеріалів проводилися на фільтрах рукавного відкритого типу з системою регенерації – зворотна продувка, а для нетканих матеріалів проводилися на фільтрах рукавних із імпульсною системою регенерації. Результати дослідження показали, що зниження показників розривального навантаження обумовлене структурними змінами фільтрувальних текстильних матеріалів після певного періоду експлуатації, які залежать від природи волокна та умов експлуатації рукавних фільтрів. Проаналізовано їх вплив на фільтрувальну здатність рукавних фільтрів, які використовуються для пилогазоочисних систем. Наукова новизна полягає в тому, що, вперше, в умовах реальної експлуатації створено і спроектовано найбільш ефективні фільтрувальні термостійкі матеріали з урахуванням ступеня стабільності властивостей надійності. Практична значимість полягає в тому, що в результаті проведених досліджень створено нові фільтрувальні матеріали на основі термостійких волокон. | uk |
dc.language | uk | |
dc.subject | load | en |
dc.subject | elongation at the time of termination | en |
dc.subject | woven and nonwoven filter materials | en |
dc.subject | разрывная нагрузка | ru |
dc.subject | удлинения на момент расторжения | ru |
dc.subject | тканые и нетканые фильтровальные материалы | ru |
dc.subject | розривальне навантаження | uk |
dc.subject | видовження на момент розірвання | uk |
dc.subject | ткані та неткані фільтрувальні матеріали | uk |
dc.title | Оцінювання надійності фільтрувальних термостійких матеріалів в умовах реальної експлуатації | uk |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Pelyk, L. | en |
local.contributor.altauthor | Пелык, Л. В. | ru |
local.subject.section | Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість | uk |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk |
local.source.number | № 1 (75) | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V75_P140-144.pdf | 216,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.