Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7959| Назва: | Розвиток підприємств сфери послуг, як фактор росту національної економіки |
| Автори: | Дудко, П. М. Бандура, А. В. |
| Ключові слова: | сфера побутового обслуговування економічний потенціал інвестиції |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Бібліографічний опис: | Бандура А. В. Розвиток підприємств сфери послуг, як фактор росту національної економіки / А. В. Бандура ; наук. кер. П. М. Дудко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (27-28 квітня 2017 р., Київ). - К. : КНУТД, 2017. - Т. 3 : Економіка інноваційної діяльності підприємств. - С. 262-263. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7959 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра підприємництва та бізнесу |
| Розташовується у зібраннях: | Економіка інноваційної діяльності підприємств Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2017_V3_P262-263.pdf | 360,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.