Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6730
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліщенко, О. С. | - |
dc.contributor.author | Барилко, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T17:19:17Z | - |
dc.date.available | 2017-07-05T17:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ліщенко О. С. Проходження та відбиття ультразвукової хвилі, що розповсюджується на межі двох середовищ / О. С. Ліщенко, С. В. Барилко // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (15 червня 2017 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. - К. : КНУТД, 2017. - С. 166-167. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6730 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | межа середовищ | uk |
dc.subject | гармонічна хвиля | uk |
dc.subject | площина падіння хвилі | uk |
dc.title | Проходження та відбиття ультразвукової хвилі, що розповсюджується на межі двох середовищ | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2017-06-15 | - |
local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Мехатронні інформаційні пристрої та системи | uk |
Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MSIE2017_P166-167.pdf | 345,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.