Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34543Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shevchenko, Valerii | - |
| dc.contributor.author | Moshenets, Nataliia | - |
| dc.contributor.author | Akhmetov, Illias | - |
| dc.contributor.author | Verhun, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Krakhmalova, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Bebko, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Shatskaya, Zorina | - |
| dc.contributor.author | Palchuk, Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T07:10:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T07:10:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | - |
| dc.identifier.citation | Theory of Organizations and Project Analysis of Managing Changes in Professional Competencies in Academic Entrepreneurship in the Context of Human Resource Migration, Tourism Business and International Marketing / V. Shevchenko, N. Moshenets, I. Akhmetov, M. Verhun, T. Krakhmalova, S. Bebko, Z. Shatskaya, O. Palchuk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2026. - Vol. 48, № 1. - P. 44-50. | uk |
| dc.identifier.issn | 2345-0355 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34543 | - |
| dc.description.abstract | The study identifies the crucial issue of managing transformations of professional competencies in sectors such as academic entrepreneurship, tourism business and international marketing, especially during the growth of human resource migration. The research in the scientific article deepens the synthesis of traditional methodological approaches to planning and project management tools, which allows for a deep reflection of the trends in the transformation of expertise in modern business entities. Scientists have proposed a system of adaptive mathematical and economic models that take into account systemic factors such as turbulence, nonlinearity, asymmetry and resource efficiency limitations. In practice, these models allow for quantitative modeling of trends in competency adaptation, calculating the degree of sufficiency during skills improvement, investigating the impact of turbulence in the tourism business, and also clarifying the balance between productivity and the negative consequences of migration. In particular, the proposed mathematical models will allow for determining the level of dynamic sustainability of academic entrepreneurship. The conclusions of the scientific article prove that competence management is a systemic, extremely complex multidimensional process. Its core is the systematic updating of science and technology, the accumulation of highly qualified personnel, risk hedging and the effective combination of innovation and human capital development. The practical value of the conclusions of the scientific article is based on the possibility of implementing the proposed models for adaptive strategizing the activities of educational and business structures. Mathematical models should be used in planning strategies aimed at preserving human capital in the conditions of a global economy and total migration of human resources. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | Optimization | uk |
| dc.subject | Academic Entrepreneurship | uk |
| dc.subject | Organization Theory | uk |
| dc.subject | Innovative Sustainability | uk |
| dc.subject | Project Analysis of Competency Management | uk |
| dc.subject | Human Resource Migration | uk |
| dc.subject | Tourism Business | uk |
| dc.subject | International Marketing | uk |
| dc.subject | Mathematical Modeling | uk |
| dc.title | Theory of Organizations and Project Analysis of Managing Changes in Professional Competencies in Academic Entrepreneurship in the Context of Human Resource Migration, Tourism Business and International Marketing | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
| local.subject.department | Кафедра маркетингу | uk |
| local.identifier.doi | 10.15544/mts.2026.05 | uk |
| local.identifier.uri | https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/80/37 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8086-Article+Text-05.pdf | 497,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.