Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34410Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сугулов, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Манойленко, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Кошель, С. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T11:38:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T11:38:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Сугулов В. С. Дослідження кінематичних та динамічних характеристик двокривошипного механізму голки швейної машини / В. С. Сугулов, О. П. Манойленко, С. О. Кошель // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2026 року. – Київ : КНУТД, 2026. – С. 84-87. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34410 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | швейна машина | uk |
| dc.subject | реакції в кінематичних парах | uk |
| dc.subject | динамічні навантаження | uk |
| dc.subject | механізм голки | uk |
| dc.subject | SolidWorksMotion | uk |
| dc.subject | кінематичний аналіз | uk |
| dc.subject | двокривошипний механізм | uk |
| dc.title | Дослідження кінематичних та динамічних характеристик двокривошипного механізму голки швейної машини | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2026-04-23 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник наукових праць MSIE 2026-2-337 (1)-84-87.pdf | 578,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.