Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34328Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красій, М. | - |
| dc.contributor.author | Поліщук, О.С. | - |
| dc.contributor.author | Лісевич, С. П. | - |
| dc.contributor.author | Стручок, Д. | - |
| dc.contributor.author | Рубанка, М.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T07:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T07:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | Красій М. Підвищення точності розкрою у швейних машинах циклічного шиття за допомогою лазерного сканера / М. Красій, О. Поліщук, С. Лісевич, Д. Стручок, М. Рубанка // Проблеми та інновації у розвитку інженерії, технологій та транспорту : збірник наукових праць III Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Хмельницький, 23-25 квітня 2026 року. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2026. – С. 678-683. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34328 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто питання обґрунтування вибору лазерного сканера для швейної машини циклічного шиття, призначеного для забезпечення адаптивного регулювання фокусної відстані лазерного вузла в процесі розкрою матеріалів змінної товщини. Актуальність дослідження зумовлена широким застосуванням машин циклічного шиття у швейному виробництві та необхідністю підвищення якості лазерного різання в умовах складного рельєфу заготовок. Проаналізовано обмеження механічних і контактних способів сканування, а також недоліки лазерних вузлів із фіксованим та двопозиційним положенням фокусної лінзи. Показано, що використання лазерного сканера як засобу активного безконтактного вимірювання відстані до поверхні матеріалу дає змогу оперативно реагувати на зміну висоти ділянок заготовки та підтримувати оптимальне фокусування в реальному часі. Розглянуто технічні переваги запропонованого рішення, зокрема високу швидкодію, відсутність механічного контакту з матеріалом, можливість інтеграції з системою автофокусування та простоту адаптації до різних технологічних схем шиття. Обґрунтовано, що лазерний сканер є найбільш доцільним елементом системи керування лазерною головкою швейної машини циклічного шиття, оскільки забезпечує стабільну якість різання, зменшення браку та підвищення технологічної гнучкості обладнання. | uk |
| dc.description.abstract | The article considers the substantiation of the selection of a laser scanner for a cyclic sewing machine intended to provide adaptive adjustment of the laser head focus distance during cutting of materials with variable thickness. The relevance of the study is determined by the widespread use of cyclic sewing machines in garment production and the need to improve laser cutting quality under conditions of complex workpiece geometry. The limitations of mechanical and contact-based scanning methods are analyzed, as well as the shortcomings of laser heads with fixed and two-position lens arrangements. It is shown that the use of a laser scanner as an active noncontact distance measurement device makes it possible to respond promptly to changes in the surface height of the workpiece and maintain optimal focusing in real time. The technical advantages of the proposed solution are discussed, including high response speed, absence of mechanical contact with the material, compatibility with an autofocus system, and ease of adaptation to various sewing process configurations. It is substantiated that the laser scanner is the most appropriate element of the laser head control system for a cyclic sewing machine, as it ensures stable cutting quality, reduced defects, and improved technological flexibility of the equipment. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk |
| dc.subject | Швейна машина циклічного шиття | uk |
| dc.subject | лазерний сканер | uk |
| dc.subject | автофокусування | uk |
| dc.subject | лазерна головка | uk |
| dc.subject | адаптивне керування | uk |
| dc.subject | розкрій матеріалів | uk |
| dc.subject | безконтактне вимірювання | uk |
| dc.subject | cyclic sewing machine | uk |
| dc.subject | laser scanner | uk |
| dc.subject | autofocus | uk |
| dc.subject | laser head | uk |
| dc.subject | adaptive control | uk |
| dc.subject | material cutting | uk |
| dc.subject | non-contact measurement | uk |
| dc.title | Підвищення точності розкрою у швейних машинах циклічного шиття за допомогою лазерного сканера | uk |
| dc.title.alternative | Increasing cutting accuracy in cyclic sewing machines using a laser scanner | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.contributor.altauthor | Krasii, M. | - |
| local.contributor.altauthor | Polishchuk, O. S. | - |
| local.contributor.altauthor | Lisevych, S. P. | - |
| local.contributor.altauthor | Struchok, D. | - |
| local.contributor.altauthor | Rubanka, M. M. | - |
| local.subject.section | Машини та технології легкої промисловості | uk |
| local.subject.faculty | Інститут інженерії та інформаційних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
| local.conference.location | Хмельницький | uk |
| local.conference.date | 2026-04 | - |
| local.conference.name | III Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених "Проблеми та інновації у розвитку інженерії, технологій та транспорту" | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра механічної інженерії (МІ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| P678-683.pdf | 700,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.