Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bilousova, А. | en |
| dc.contributor.author | Baklan, D. | en |
| dc.contributor.author | Linyuchev, О. | en |
| dc.contributor.author | Sikorsky, О. | en |
| dc.contributor.author | Khlystun, S. | en |
| dc.contributor.author | Myronyuk, О. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-05-31T21:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-31T21:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Bilousova А. Photodegradation of biodegradable polymer coatings based on polylactide and polycaprolactone = Фотодеструкція біорозкладних полімерних покриттів на основі полілактиду і полікапролактону [Текст] / А. Bilousova, D. Baklan, О. Linyuchev, О. Sikorsky, S. Khlystun, О. Myronyuk // Технології та інжиніринг. - 2026. - № 1 (27). - С. 9-21. | uk |
| dc.identifier.issn | 2786-538X | |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33860 | - |
| dc.description.abstract | Практична значимість роботи полягає у встановленні впливу способу формування покриттів на їх стійкість до УФ-старіння, що може бути використано під час розроблення біорозкладних полімерних матеріалів із заданими експлуатаційними властивостями. Отримані результати можуть бути використані для обґрунтування вибору способу формування біорозкладних покриттів із прогнозованою стійкістю до фотостаріння. | uk |
| dc.description.abstract | The practical value of this work lies in establishing the influence of the coating formation method on their resistance to UV aging, which can be utilized in the development of biodegradable polymeric materials with specified performance properties. The results obtained can be used to justify the choice of a method for forming biodegradable coatings with predictable resistance to photoaging. | en |
| dc.language | en | |
| dc.subject | біополімерні покриття | uk |
| dc.subject | фотоокиснення | uk |
| dc.subject | водні дисперсії | uk |
| dc.subject | плівкоутворення | uk |
| dc.subject | кут змочування | uk |
| dc.subject | поверхнева енергія | uk |
| dc.subject | ІЧ-спектроскопія | uk |
| dc.subject | biopolymer coatings | en |
| dc.subject | photooxidation | en |
| dc.subject | aqueous dispersions | en |
| dc.subject | film formation | en |
| dc.subject | contact angle | en |
| dc.subject | surface energy | en |
| dc.subject | IR spectroscopy | en |
| dc.title | Photodegradation of biodegradable polymer coatings based on polylactide and polycaprolactone | en |
| dc.title.alternative | Фотодеструкція біорозкладних полімерних покриттів на основі полілактиду і полікапролактону | |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Білоусова, А. | uk |
| local.contributor.altauthor | Баклан, Д. | uk |
| local.contributor.altauthor | Лінючев, О. | uk |
| local.contributor.altauthor | Сікорський, О. | uk |
| local.contributor.altauthor | Хлистун, С. | uk |
| local.contributor.altauthor | Миронюк, О. | uk |
| local.subject.section | Хімічні та біофармацевтичні технології | uk |
| local.source | Технології та інжиніринг | uk |
| local.source.number | № 1 (27) | uk |
| local.identifier.doi | 10.30857/2786-5371.2026.1.1 | |
| local.subject.method | 0 | |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Технології та інжиніринг | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TI_2026_N1_P009-021.pdf | 991,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.