Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33631Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Voitenko , V. | en |
| dc.contributor.author | Polishchuk, R. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T23:26:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T23:26:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Voitenko V. Decentralised generation and its role in enhancing the resilience of energy islands and critical infrastructure: Current trends and prospects = Децентралізована генерація та її роль у підвищенні живучості енергетичних островів та критичної інфраструктури: сучасні тенденції та перспективи [Текст] / V. Voitenko , R. Polishchuk // Технології та інжиніринг. - 2025. - № 2 (26). - С. 11-26. | uk |
| dc.identifier.issn | 2786-538X | |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33631 | - |
| dc.description.abstract | Загрози для критичної інфраструктури посилили актуальність автономного енергозабезпечення та сприяли переходу до децентралізованих рішень. Метою дослідження був аналіз теоретичних основ децентралізованої генерації, її застосування в енергетичних островах для підвищення живучості критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій. Методологічна база дослідження включала теоретичне узагальнення сучасних наукових підходів, реальні кейси розвитку відновлювальних технологій та моделей автономного енергопостачання у США, ЄС та Україні, а також порівняння моделей автономного енергозабезпечення. У результаті встановлено, що найбільш ефективними виявилися сонячні та гібридні (сонячно-біогазові) системи. В Україні у 2023 році було встановлено понад 5 000 домашніх сонячних установок, а в селі Нижній Бистрий (Закарпаття) гібридний енергетичний острів забезпечив енергопостачання 120 домогосподарств. У США сонячна генерація зросла на 16 % у 2023 році, а у 2024 році було зафіксовано зростання на 40 %. У ЄС у 2023 році середня собівартість виробництва електроенергії з сонячної енергії знизилася на 12 %. У Тоскані (Італія) відновлення енергопостачання енергетичним островом у 2022 році тривало 12 годин замість 72 у централізованій системі. В Україні денецетралізована генерація дозволила скоротити час відновлення до 3-6 годин у прифронтових регіонах (проти 12-18 годин традиційно), а собівартість електроенергії становила 0,08 доларів США/кВт · год порівняно з 0,12 доларів США/кВт · год у централізованій системі. Дослідження показало, що децентралізована генерація дозволяла підвищити гнучкість і стійкість енергосистем за рахунок скорочення втрат у мережі (до -10 %) і диверсифікації джерел постачання. Було виявлено, що інноваційні технології (цифрове управління, штучний інтелект, підвищували ефективність диспетчеризації, що дозволяло енергетичним островам і мікромережам автономно забезпечувати критичні об’єкти навіть у разі повного руйнування мережі. Практична цінність дослідження полягала у використанні його висновків для стратегій енергетичної безпеки, розвитку мікромереж і планування автономних систем у вразливих регіонах. | uk |
| dc.description.abstract | Threats to critical infrastructure have heightened the relevance of autonomous energy supply and facilitated the transition to decentralised solutions. The study aimed to analyse the theoretical foundations of decentralised generation, its application in energy islands to enhance the resilience of critical infrastructure under emergency conditions. The methodological framework of the research included a theoretical synthesis of contemporary scientific approaches, real-world case studies of renewable technology development and autonomous energy supply models in the US, EU, and Ukraine, as well as a comparative analysis of autonomous energy supply models. The results demonstrated that solar and hybrid (solar-biogas) systems proved most effective. In Ukraine, over 5,000 residential solar installations were deployed in 2023, while in the village of Nyzhniy Bystryy (Zakarpattia), a hybrid energy island supplied electricity to 120 households. In the US, solar generation increased by 16% in 2023, with a 40% growth recorded in 2024. In the EU, the average levelised cost of solar electricity production decreased by 12% in 2023. In Tuscany (Italy), an energy island restored power supply within 12 hours in 2022 compared to 72 hours in the centralised system. In Ukraine, decentralised generation reduced recovery time to 3-6 hours in frontline regions (versus 12-18 hours traditionally), with electricity costs at 0.08 USD/kWh compared to 0.12 USD/kWh in the centralised system. The study revealed that decentralised generation enhanced grid flexibility and resilience by reducing transmission losses (up to -10%) and diversifying supply sources. Innovative technologies (digital control, artificial intelligence) were found to improve dispatching efficiency, enabling energy islands and microgrids to autonomously power critical facilities even during total grid collapse. The practical significance of the research lies in applying its findings to energy security strategies, microgrid development, and planning autonomous systems in vulnerable regions. | en |
| dc.language | en | |
| dc.subject | відновлювані джерела | uk |
| dc.subject | автономність систем | uk |
| dc.subject | сонячна енергія | uk |
| dc.subject | вітрові турбіни | uk |
| dc.subject | біоенергетика | uk |
| dc.subject | цифрові технології | uk |
| dc.subject | renewable energy sources | en |
| dc.subject | system autonomy | en |
| dc.subject | solar power | en |
| dc.subject | wind turbines | en |
| dc.subject | bioenergy | en |
| dc.subject | digital technologies | en |
| dc.title | Decentralised generation and its role in enhancing the resilience of energy islands and critical infrastructure: Current trends and prospects | en |
| dc.title.alternative | Децентралізована генерація та її роль у підвищенні живучості енергетичних островів та критичної інфраструктури: сучасні тенденції та перспективи | |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Войтенко, В. | uk |
| local.contributor.altauthor | Поліщук, Р. | uk |
| local.source | Технології та інжиніринг | uk |
| local.source.number | № 2 (26) | uk |
| local.identifier.doi | 10.30857/2786-5371.2025.2.1 | |
| local.subject.method | 0 | |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Технології та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|
| TI_2025_N2(26)_P011-026.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.