Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33038Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sulashvili, Nodar | - |
| dc.contributor.author | Gerzmava, Otar | - |
| dc.contributor.author | Beglaryan, Margarita | - |
| dc.contributor.author | Gorgaslidze, Nana | - |
| dc.contributor.author | Gabunia, Luiza | - |
| dc.contributor.author | Chichoyan, Naira | - |
| dc.contributor.author | Alavidze, Nato | - |
| dc.contributor.author | Kvizhinadze, Natia | - |
| dc.contributor.author | Abuladze, Nino | - |
| dc.contributor.author | Gabunia, Ketevani | - |
| dc.contributor.author | Sulashvili, Marika | - |
| dc.contributor.author | Grigolia, Lela | - |
| dc.contributor.author | Robakidze, Kakhaber | - |
| dc.contributor.author | Giorgobiani, Marina | - |
| dc.contributor.author | Zarnadze, Irine | - |
| dc.contributor.author | Zarnadze, Shalva Davit | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T08:52:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T08:52:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | Sulashvili N. Critical dimensions of polyfactorial determinants shaping pharmacists’ academic trajectories, occupational mobility and professional assimilation: a systematic interdisciplinary evaluation of vocational development and human capital optimization in healthcare / N. Sulashvili, O. Gerzmava, M. Beglaryan, N. Gorgaslidze, L. Gabunia,N. Luiza, N. Alavidze, N. Kvizhinadze, N. Abuladz, K. Gabuniа, M. Sulashvili, L. Grigolia, K. Robakidze, M. Giorgobian, I. Zarnadze, S. D. Zarnadze // Інноваційні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, 30-31 жовт. 2025 р. / упор.: О. Р. Мокроусова, В. П. Плаван, Л. А. Майстренко. – Київ : КНУТД, 2025. – С. 32. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33038 | - |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Critical dimensions of polyfactorial determinants shaping pharmacists’ academic trajectories, occupational mobility and professional assimilation: a systematic interdisciplinary evaluation of vocational development and human capital optimization in healthcare | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.name | Інноваційні матеріали та технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія | - |
| local.subject.method | 0 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Інноваційні матеріали та технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зам. 2269 Збірник Мокроусова 2025 друк-32.pdf | 493,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.