Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32704Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кочержук, Денис Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T12:33:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T12:33:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-28 | - |
| dc.identifier.citation | Кочержук Д. В. Звукозапис – потужна складова інформаційного простору: кіно, телебачення, музика / Д. В. Кочержук // Продюсування фільмів у 21 столітті: основні виклики : матеріали першої щорічної міжнародної науково-практичної конференції (28 вересня 2023 р., м. Київ). - Київ, 2023. - С. 40–43. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32704 | - |
| dc.description.abstract | Звукозапис як вагомий чинник науково-інженерної думки людства є невід’ємною складовою сучасної звукової кінематографічної та музичної індустрії. Це відображено в системах створення телевізійних програм, ведення радіо-ефірів, телекомунікаційного мовлення, випуску фонографічних платівок тощо. Окрім того, активне застосування технічних параметрів звукозаписної апаратури використовується серед творчих проєктів, що фіксуються на магнітних стрічках, оптичних та електронних носіях, цифрових платформах тощо. Як процес інформатизації аудіомистецтво об'єднує в собі не лише виробництво технічних параметрів запису й відтворення звуку (магнітофонні пристрої, цифрові програвачі та інтернет-платформи тощо), але й компонентні складові (правила, інструкції) щодо використання технологічного та програмного забезпечення (мікшерні пульти, підсилювальна апаратура, комп’ютерні редактори тощо). | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | uk |
| dc.subject | звукозапис | uk |
| dc.subject | кіно | uk |
| dc.subject | телебачення | uk |
| dc.subject | музика | uk |
| dc.subject | інформаційний простір | uk |
| dc.subject | ХХІ століття | uk |
| dc.title | Звукозапис – потужна складова інформаційного простору: кіно, телебачення, музика | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет культури і креативних індустрій | uk |
| local.subject.department | Кафедра сценічного мистецтва і культури | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2023-09-28 | - |
| local.conference.name | Продюсування фільмів у 21 столітті: основні виклики | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13. Звукозапис - потужна складова інформаційного простору (кіно, телебачення, музика) (стор. 40 -43)-40-42.pdf | Звукозапис як вагомий чинник науково-інженерної думки людства є невід’ємною складовою сучасної звукової кінематографічної та музичної індустрії. Це відображено в системах створення телевізійних програм, ведення радіо-ефірів, телекомунікаційного мовлення, випуску фонографічних платівок тощо. Окрім того, активне застосування технічних параметрів звукозаписної апаратури використовується серед творчих проєктів, що фіксуються на магнітних стрічках, оптичних та електронних носіях, цифрових платформах тощо. Як процес інформатизації аудіомистецтво об'єднує в собі не лише виробництво технічних параметрів запису й відтворення звуку (магнітофонні пристрої, цифрові програвачі та інтернет-платформи тощо), але й компонентні складові (правила, інструкції) щодо використання технологічного та програмного забезпечення (мікшерні пульти, підсилювальна апаратура, комп’ютерні редактори тощо). | 259,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.