Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32353Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Васильєва, Олена Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Боговаров, Ілля Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T10:41:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T10:41:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Боговаров І. О. Розробка дизайну середовища та ігрових компонентів для всесвіту комп’ютерної гри M_Carnage : кваліфікаційна робота здобувача освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн / І.О. Боговаров ; наук. кер. О.С. Васильєва ; рец. Р.В. Хиневич. – Київ : КНУТД, 2025. – 118 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32353 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота розкриває процес створення комплексної візуальної системи для ігрового проєкту M_Carnage (Project MWC). У дослідженні проаналізовано тему елементів всесвіту ігор в складі теми worldbuildind та візуально-наративну функцію компонентів середовища. Визначений виробничий процес ігрових матеріалів та аналіз графічних акцентів Top-Down ігор. Враховано специфіку жанру Top-Down Shooter: розроблена система візуальних акцентів та хроматичного кодування забезпечує швидке читування бойової ситуації. Практична частина містить реалізацію компонентів всесвіту проєкту, такі як персонажі, декорації, текстури, рівні інш. асети для рівней Wrath Mansion, дизайн фракції ворогів Night Riders та концепти озброєння. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | дизайн відеоігор | uk |
| dc.subject | піксель-арт | uk |
| dc.subject | візуальний стиль | uk |
| dc.subject | Hi-Bit | uk |
| dc.subject | worldbuilding | uk |
| dc.subject | дизайн ігрових асетів | uk |
| dc.title | Розробка дизайну середовища та ігрових компонентів для всесвіту комп’ютерної гри M_Carnage | uk |
| dc.title.alternative | Development of environment design and game components for the universe of the computer game M_Carnage. | uk |
| dc.type | Дипломний проект | uk |
| local.contributor.altauthor | Bohovarov, Illia Oleksiiovych | - |
| local.subject.faculty | Факультет дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра мультимедійного дизайну | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| local.diplom.group | МгД1-24 | uk |
| local.diplom.target | Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та розробці візуальних компонентів ігрового всесвіту в піксельній візуалізації із застосуванням сучасних програмних засобів, а також у створенні цілісної наративної та логічної структури світу проєкту Project MWC. У межах дослідження передбачається аналіз існуючих методів і принципів формування ігрових всесвітів, вивчення графічних і сетингових референсів, систематизація практик дизайну та визначення їх впливу на створення візуальних елементів. Результатом стане науково обґрунтований набір ігрових асетів — персонажі, текстури, декорації, зброя, дизайн середовища та інші компоненти — які забезпечують автентичність, узгодженість і емоційне занурення користувача в ігровий світ. | uk |
| local.diplom.object | Дизайн відеоігор | uk |
| local.diplom.predmet | Дизайн персонажів та елементів середовища відеоігор | uk |
| local.diplom.method | системний та структурований аналіз тематичних науково літературних та інтернет джерел за тематикою даного дослідження. Проведено аналіз теоретичних та практичних методик успішних ігрових продуктів по темі дослідження. В роботі використані також методи комбінаторики, та порівняння для аналізу робіт-конкурентів та створення самобутнього проєкту.На основі набутої інформації, особливостей об’єкта дослідження та комбінування добутих даних із власним набутим досвідом за метою перевірки та модифікації отриманих даних програм нашого часу, використовуючи пласт особливостей практичних та теоретичніх методів дослідження. В роботі запропоновано свій індивідуальний підхід створення візуального стилю із власними практичними методиками до розробки предмету дослідження кваліфікаційної роботи | uk |
| local.diplom.okr | Магістр | uk |
| local.diplom.speciality | 022 Дизайн | uk |
| local.diplom.program | Дизайн (за видами) | uk |
| local.contributor.altadvisor | Vasylieva, Olena Serhiivna | - |
| Розташовується у зібраннях: | Магістерський рівень | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КР_Магістерська_Боговаров_Ілля.pdf | Боговарова І.О. "Розробка дизайну середовища та ігрових компонентів для всесвіту комп’ютерної гри M_Carnage» | 5,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.