Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31623| Назва: | Економічний механізм недержавного пенсійного забезпечення в трансформаційній системі України | 
| Інші назви: | The economic mechanism of non-state pension provision in a transformational economy. | 
| Автори: | Олешко, Анна Анатоліївна Квас, Віктор Олексійович  | 
| Ключові слова: | соціальна ефективність соціальний захист фінансова інклюзія пенсія довголіття цифровізація insurance pension pension system insurance market longevity digitalization  | 
| Дата публікації: | 2025 | 
| Бібліографічний опис: | Квас В. О. Економічний механізм недержавного пенсійного забезпечення в трансформаційній системі України : дис. ... д-ра філософії : 051 - Економіка ; 05 - Соціальні та поведінкові науки / Квас Віктор Олексійович ; наук. кер. А. А. Олешко ; КНУТД. - Київ, 2025. - 325 л. | 
| Короткий огляд (реферат): | Дисертаційна робота є комплексним дослідженням формування та розвитку економічного механізму недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) в умовах трансформаційної системи України. Актуальність теми зумовлена демографічними викликами, фінансовою нестабільністю та воєнними ризиками, що потребують посилення соціального захисту населення та зменшення навантаження на солідарну систему пенсійного забезпечення. У дисертаційній роботі визначено ключові умови результативної діяльності НПФ у трансформаційній системі України, зокрема чітку взаємодію адміністратора, компанії з управління активами та банку-зберігача, а також регламентування прав і обов’язків усіх учасників. Доведено, що формування пенсійних резервів за рахунок внесків роботодавців і громадян, інвестиційних доходів та цільових надходжень є базою стабільності системи. Наголошено, що корпоративні пенсійні програми забезпечують індивідуалізацію виплат, законність використання коштів і прозорість відносин між фондом, роботодавцем і працівниками, що формує довгострокову ефективність і стійкість недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Наукова новизна дисертації полягає у дослідженні, аналізі та розробці потенціалу цифровізації недержавних пенсійних фондів в Україні та обґрунтуванні доцільності впровадження мобільних додатків для управління пенсійними накопиченнями. Показано, що цифрові сервіси підвищують доступність послуг, забезпечують оперативний доступ до інформації про стан рахунків, сприяють більш активній участі громадян у плануванні власної пенсії, автоматизують ключові операційні процеси фондів, зменшують навантаження на адміністративний персонал та підвищують ефективність управління активами. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the formation and development of the economic mechanism of non-state pension provision (NPF) in the conditions of the transformational economy of Ukraine. The relevance of the topic is due to demographic challenges, financial instability and war risks, which require strengthening social protection of the population and reducing the burden on the solidarity pension system. The work identifies key conditions for the effective operation of the NPF in the transformational economy, in particular, clear interaction between the administrator, asset management company and depository bank, as well as regulation of the rights and obligations of all participants. It is proven that the formation of pension reserves at the expense of contributions from employers and citizens, investment income and target revenues is the basis of the stability of the system. It is emphasized that corporate pension programs ensure the individualization of payments, the legality of the use of funds and the transparency of relations between the fund, employer and employees, which forms the long-term effectiveness and sustainability of non-state pension provision in Ukraine. The scientific novelty of the dissertation lies in the study, analysis and development of the potential for digitalization of non-state pension funds in Ukraine and the justification of the feasibility of implementing mobile applications for managing pension savings. It is shown that digital services increase the availability of services, provide prompt access to information about the status of accounts, promote more active participation of citizens in planning their own pension, automate key operational processes of funds, reduce the burden on administrative staff and increase the efficiency of asset management. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31623 | 
| Faculty: | Факультет управління та бізнес-дизайну | 
| Department: | Кафедра смарт-економіки | 
| Розташовується у зібраннях: | Автореферати та дисертації | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kvas_dissertation.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.