Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31560Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матюха, Микола Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T12:23:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T12:23:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Матюха М. М. Прогресивна система інформаційного забезпечення прийняття рішень / М. М. Матюха // Актуальні питання фінансової інклюзії в умовах цифровізації соціально економічних систем: європейський вектор, виклики та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 лютого 2025 р., Запоріжжя) / ред. Н. В. Трусова ; ТДАТУ. – Запоріжжя : ТДАТУ, 2025. – С. 398–402. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31560 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах розвитку управління, без якісної інформаційної моделі обліку та звітності неможливе ефективне прийняття управлінських рішень на підприємствах різних організаційно-правових форм. Розуміння елементів інформаційної моделі обліку та звітності при використання новітніх інформаційних технологій, дозволить правильно їх проєктувати, запровадити та використовувати. Це у свою чергу значно підвищить рівень ефективності управлінських рішень та сприятиме досягненню максимального економічного ефекту. Також достатньо актуальним питанням під час глобалізації економіки є наповнення та використання показників фінансової звітності, що може формуватися на основі різних стандартів обліку з метою задоволення інформаційних потреб іноземних інвесторів. Це спонукає вивчати та досліджувати окремі аспекти специфічних моделей обліку та звітності в умовах застосування управлінських інформаційних системах. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Запоріжжя: ТДАТУ | uk |
| dc.subject | Інформація | uk |
| dc.subject | прийняття рішень | uk |
| dc.title | Прогресивна система інформаційного забезпечення прийняття рішень | uk |
| dc.title.alternative | Progressive information support system for decision making | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.contributor.altauthor | Matiukha, Mykola | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
| local.conference.location | Запоріжжя | uk |
| local.conference.date | 2025 | - |
| local.conference.name | Актуальні питання фінансової інклюзії в умовах цифровізації соціально економічних систем: європейський вектор, виклики та перспективи ІІ Міжнародна науково-практична конференція (17-18 лютого 2025 р., Запоріжжя) / ТДАТУ | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра смарт-економіки (СЕ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Матюха Репозитарій.pdf | 729,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.