Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30988
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Shcherbatiuk, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Yang, Yifan | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:31:34Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T07:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Yang Yifan. Preliminary Isolation and Molecular Identification of Gut Microbiota in Mice with Enteritis : qualification thesis on the specialty 162 "Biotechnology and Bioengineering" / Yifan Yang ; scientific supervisor Tetiana Shcherbatiuk ; reviewer Ihor Hretskyi. – Kyiv : KNUTD, 2025. – 47 p. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30988 | - |
dc.description.abstract | Gastrointestinal flora imbalance is closely related to the occurrence and development of enteritis. However, the specific mechanism still requires in-depth study. In this research, a mouse model of enteritis induced by rhubarb was constructed. Selective media (EC, BPRMB, BS, LBS, EMB) were used to isolate the intestinal flora, and 16S rRNA gene sequencing technology was employed for molecular identification. The aim was to preliminarily analyze the structural characteristics of the intestinal flora under enteritis conditions. The experimental results showed that compared with the healthy control group, the diversity of the intestinal flora in enteritis mice was significantly reduced, the abundance of opportunistic pathogens (Escherichia coli) was significantly increased, while the proportion of potential probiotics (lactic acid bacteria) in the flora decreased. This study confirmed that the intestinal flora structure of enteritis mice was significantly different from that of the healthy state. Its separation and identification provided experimental basis and strain resources for subsequent exploration of the function of intestinal flora in enteritis and targeted intervention. The study also found that the intervention of Six God Flour could partially reverse the flora disorder and accelerate the proliferation of beneficial bacteria such as bifidobacteria. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | Intestinal flora | uk |
dc.subject | 16SrRNA gene sequencing | uk |
dc.title | Preliminary Isolation and Molecular Identification of Gut Microbiota in Mice with Enteritis | uk |
dc.title.alternative | Виділення та молекулярна ідентифікація кишкової мікробіоти у мишей з ентеритом | uk |
dc.type | Дипломний проект | uk |
local.contributor.altauthor | Ян, Іфань | - |
local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
local.diplom.group | BEBT-21 | uk |
local.diplom.okr | Бакалавр | uk |
local.diplom.speciality | 162 "Biotechnology and Bioengineering" | uk |
local.diplom.program | Biotechnology | uk |
local.contributor.altadvisor | Щербатюк, Тетяна Григорівна | - |
Розташовується у зібраннях: | Бакалаврський рівень |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Diplom162_Yang Yifan_Shcherbatiuk.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.