Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30714Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горобець, Василь Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Манойленко, Олександр Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T10:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T10:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Горобець В. А. Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації. Повідомлення 1 / В. А. Горобець, О. П. Манойленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2007. - № 2 (34). – С. 21-24. | uk |
| dc.identifier.issn | 1813-6796 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30714 | - |
| dc.description.abstract | В роботі «Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації» отриманні значення функції необхідної та дійсної подачі верхньої нитки в швейній машині 876 кл. з урахуванням максимально можливої величини деформації кожної з ділянок контурів подачі та витрат нитки. | uk |
| dc.description.abstract | In the study "Diagrams of Upper Thread Feeding during the Formation of Class 400 Stitches Considering Its Deformation," the values of the required and actual upper thread feed functions were obtained for the 876 class sewing machine, taking into account the maximum possible deformation of each section of the thread path and thread consumption. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | швейна машина | uk |
| dc.subject | проектування механізмів | uk |
| dc.subject | ланцюговий стібок | uk |
| dc.title | Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації. Повідомлення 1 | uk |
| dc.title.alternative | Diagrams of Upper Thread Feeding during the Formation of Class 400 Stitches Considering Its Deformation | uk |
| dc.title.alternative | Diagrams of take-up of overhead thread at formation of stitches class 400 taking into account its deformation | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Gorobets, Vasiliy | - |
| local.contributor.altauthor | Manoilenko, Oleksander | - |
| local.subject.section | Машини та технології легкої промисловості | uk |
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk |
| local.subject.faculty | Інститут інженерії та інформаційних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Visnyk KNUTD_2007_2_22-25 c..pdf | 235,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.