Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30152Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панов, М. І. | - |
| dc.contributor.author | Колиско, О. З. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T11:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T11:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-20 | - |
| dc.identifier.citation | Панов М. І. Аналіз можливостей Unity та C# для задач візуалізації в мобільних додатках / М. І. Панов, О. З. Колиско // Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 20 квітня 2025 року. – Київ : КНУТД, 2025. – С. 126-127. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30152 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Аналіз можливостей Unity та C# для задач візуалізації в мобільних додатках | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2025-04-20 | - |
| local.conference.name | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології | - |
| Appears in Collections: | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_EMIS_2025_правка-126-127.pdf | 687,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.