Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29300
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chertenko, Liliia | - |
dc.contributor.author | Kaptiurova, Dariia | - |
dc.contributor.author | Bondar, Olexandr | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T12:26:12Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T12:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Chertenko L. Practical Aspects of 3D Scanning Results Application in Shoe Last Design / L. Chertenko, D. Kaptiurova, O. Bondar // 14th Int. Conf. and Exh. on 3D Body Scanning and Processing Technologies, Lugano, Switzerland, 17-18 Oct. 2023. - Lugano, Switzerland, 2023. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29300 | - |
dc.description.abstract | The need to improve the quality of manufactured footwear is especially acute today for special shoes. In order to analyze the conformity of the existing forms of lasts for military shoes with the shapes of the feet of consumers, a 3D study of the feet of representatives of the mobilization reserve has been carried out. Based on the results of anthropometric studies, taking into account the specified requirements, a new improved shape of a last with an increased width was developed, which allows placing an orthotic inside the finished shoe. The developed last was used for manufacturing the test footwear samples, which were tested by fighters in combat and during training. For four patients, individual insoles have been designed and manufactured based on the scanned footprints on polyfoam. A practical experiment has also been carried out on the development and manufacture of individual unloading insoles for a soldier who has recently been injured, had severe wounds on both legs and underwent a series of surgeries, as a result of which part of his lower leg muscles do not function, which leads to difficulty walking. The studies and practical experiments carried out in the work have shown that today, 3D scanning is an important and effective way to obtain initial data both for anthropometric studies as well as for the practical application of the results for designing the elements of the inner shape of footwear. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | 3d scan | uk |
dc.subject | footwear last | uk |
dc.subject | ergonomic footwear | uk |
dc.title | Practical Aspects of 3D Scanning Results Application in Shoe Last Design | uk |
dc.title.alternative | Практичні аспекти результатів 3D-сканування: застосування в проєктуванні колодок для взуття | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Чертенко, Лілія | - |
local.contributor.altauthor | Каптюрова, Дарія | - |
local.contributor.altauthor | Бондар, Олександр | - |
local.subject.section | Машини та технології легкої промисловості | uk |
local.subject.faculty | Факультет мистецтв і моди | uk |
local.subject.department | Кафедра технології моди | uk |
local.conference.location | Lugano, Switzerland | uk |
local.conference.date | 2023-10-17 | - |
local.conference.name | 3D Body Scanning and Processing Technologies | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра технології моди (ТМ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2328chertenko.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.