Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Polishchuk, Olena | - |
| dc.contributor.author | Tsmokh, Roman | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T20:42:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-03T20:42:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Polishchuk O. Optimizing routine tasks in design using artificial intelligence / O. Polishchuk, R. Tsmokh // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2024 року. – У 3-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 36-38. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28272 | - |
| dc.description.abstract | This thesis explores how the use of AI-based tools can transform design practice, reducing the burden on designers and increasing the efficiency of design processes. In the contemporary world, artificial intelligence (AI) is being intensively integrated into various spheres of human activity, offering highly efficient solutions for automation and process optimization. In the field of design, AI is opening up new possibilities for enhancing designers' productivity by optimizing routine tasks, freeing up time for creativity and innovation, which is a positive attribute. | uk |
| dc.description.abstract | У цій розвідці досліджується, як використання інструментів на основі ШІ може змінити практику проектування, зменшивши навантаження на дизайнерів і підвищивши ефективність процесів проектування. У сучасному світі штучний інтелект (ШІ) інтенсивно інтегрується у різні сфери людської діяльності, пропонуючи високоефективні рішення для автоматизації та оптимізації процесів. У сфері дизайну ШІ відкриває нові можливості для підвищення продуктивності дизайнерів шляхом оптимізації рутинних завдань, звільняючи час для творчості та інновацій, і це є його позитивною властивістю. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | artificial intelligence | uk |
| dc.subject | automation | uk |
| dc.subject | process optimization | uk |
| dc.subject | design | uk |
| dc.subject | designers' productivity | uk |
| dc.subject | innovation | uk |
| dc.subject | штучний інтелект | uk |
| dc.subject | автоматизація | uk |
| dc.subject | оптимізація процесів | uk |
| dc.subject | проектування | uk |
| dc.subject | продуктивність проектувальників | uk |
| dc.subject | інновації | uk |
| dc.title | Optimizing routine tasks in design using artificial intelligence | uk |
| dc.title.alternative | Оптимізація рутинних завдань у дизайні за допомогою штучного інтелекту | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.contributor.altauthor | Поліщук, О. | - |
| local.contributor.altauthor | Цьмох, Р. | - |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2024-04-25 | - |
| local.conference.name | Актуальні проблеми сучасного дизайну | - |
| local.conference.section | Інформаційні технології візуалізації у дизайні | uk |
| Appears in Collections: | Актуальні проблеми сучасного дизайну | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APSD_2024_V2_P036-038.pdf | 620,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.