Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2789Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сірош, А. О. | - | 
| dc.contributor.author | Васильєва, І. В. | - | 
| dc.contributor.author | Колосніченко, М. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-11-03T14:54:45Z | - | 
| dc.date.available | 2016-11-03T14:54:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Сірош А. О. Дослідження бюстгальтеру з функцією профілактики постави жінок / А. О. Сірош, І. В. Васильєва, М. В. Колосніченко // Проблеми легкої та текстильної промисловості України. — 2012. –– № 2 (20) –– С. 208-213. | uk | 
| dc.identifier.issn | 2076-6637 | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2789 | - | 
| dc.description.abstract | В ході виконання роботи було проведено комплексне дослідження, метою якого було прослідкувати зміну постав жінок при використанні звичайних бюстгальтерів, існуючому КП та розроблених БЗФПП. Аналіз проведеного дослідження за допомогою методів «нитки» і безпосереднього вимірювання дозволив виміряти деформації на різних ділянках БЗФПП тобто ділянки максимального напруження, з метою в майбутньому при проектуванні не виконувати додаткових членувань на критичних ділянках, що дало змогу довести, що при послабленні регулятора корегуюча дія змешується чи зовсім зникає, адже деформації у визначених зонах не виникає. Отримані дані підтверждують, що при необхідності зменшення чи відсутності профілактичної функції даних бюстгальтерів вони перетворюються на традиційний корсетний виріб, та визначити зони з максимальним тиском на тіло жінки. Також було досліджено дію пропонованих БЗФПП та існуючого КП з урахуванням індивідуальних відчуттів жінок, що дозволило довести, що запропоновані БЗФПП позитивно впливають на поставу при мінімальних відчуттях дискомфорту. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.subject | постава | uk | 
| dc.subject | ергономіка | uk | 
| dc.subject | бюстгальтер-коректор постави | uk | 
| dc.subject | ергономічні дослідження | uk | 
| dc.subject | корсетний виріб | uk | 
| dc.title | Дослідження бюстгальтеру з функцією профілактики постави жінок | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| local.contributor.altauthor | Sirosh, A. O. | - | 
| local.contributor.altauthor | Vasilyeva, I. V. | - | 
| local.contributor.altauthor | Kolosnichenko, M. V. | - | 
| local.subject.section | Мистецтвознавство, дизайн і ергономіка | uk | 
| local.source | Проблеми легкої та текстильної промисловості України | uk | 
| local.subject.faculty | Факультет дизайну | uk | 
| local.identifier.source | Видання України | uk | 
| local.subject.department | Кафедра ергономіки і дизайну | uk | 
| local.subject.method | 1 | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра моди та стилю (МС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| selection (1).pdf | 478,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
