Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27783
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Колиско, О. З. | - |
dc.contributor.author | Поліщук, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T12:56:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T12:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Поліщук М. М. Математичні і алгоритмічні компоненти програмного комплексу застосування блокчейн технологій в освітній сфері : кваліфікаційна робота за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки / М. М. Поліщук ; наук. кер. О. З. Колиско. – Київ : КНУТД, 2023. – 77 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27783 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота містить опис і розгляд основних алгоритмів і концепцій, включених у технологію блокчейн. В процесі впровадження були вивчені провідні інструменти для розробки та тестування додатків з використанням блокчейну. Результатом проведеного критичного огляду та аналізу передових технологій розробки смарт-контрактів є прототип електронного кабінету студента, здатного проходити тести, отримувати бали та фіксувати результати за допомогою блокчейну. | uk |
dc.description.abstract | The thesis contains a description and consideration of the basic algorithms and concepts included in blockchain technology. During the implementation process, the leading tools for developing and testing blockchain applications were studied. The result of the research and analysis of advanced technologies for the development of smart contracts is a prototype of a student's electronic cabinet capable of taking tests, receiving points and recording results using the blockchain. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | блокчейн | uk |
dc.subject | технології | uk |
dc.subject | освіта | uk |
dc.subject | освітні технології | uk |
dc.subject | blockchain | uk |
dc.subject | technology | uk |
dc.subject | education | uk |
dc.subject | educational technologies | uk |
dc.title | Математичні і алгоритмічні компоненти програмного комплексу застосування блокчейн технологій в освітній сфері | uk |
dc.title.alternative | Mathematical and algorithmic components of the software complex for the application of blockchain technologies in the educational sphere | uk |
dc.type | Дипломний проект | uk |
local.contributor.altauthor | Polishchuk, Mykhailo | - |
local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра комп'ютерних наук | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
local.diplom.group | МгІТ-22 | uk |
local.diplom.target | Проаналізувати можливість переведення всього або частини функціоналу віртуального освітнього середовища на блокчейн. Знайти програмні інструменти та механізми для взаємодії з технологією та додатками блокчейн. | uk |
local.diplom.object | Технологія блокчейн. | uk |
local.diplom.predmet | Впровадження технології блокчейн в освітній процес. | uk |
local.diplom.method | Структурний, об’єктно-орієнтований, UML-метод, формалізація, абстрагування, моделювання. | uk |
local.diplom.okr | Магістр | uk |
local.diplom.speciality | 122 комп’ютерні науки | uk |
local.diplom.program | Комп’ютерні науки | uk |
local.contributor.altadvisor | Kolysko, Oksana | - |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп'ютерних наук (КН) Магістерський рівень |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dyplom122_Polishchuk_Kolysko.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.