Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23218| Title: | Забезпечення оптимального накопичення енергії у стенді "Фотоелектрична станція" |
| Authors: | Остренко, Д. О. Колларов, О. Ю. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Остренко Д. О. Забезпечення оптимального накопичення енергії у стенді "Фотоелектрична станція" / Д. О. Остренко, О. Ю. Колларов // Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 18 листопада 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 13-15. |
| Abstract: | У виконаній роботі створено інтелектуальну систему, що дозволяє надавати перевагу споживачам в залежності від їх пріоритету та значенню залишкової потужності. Роботу було перевірено в програмному пакеті Matlab. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23218 |
| Appears in Collections: | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EMISN_2022_P013-015.pdf | 428,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.