Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20650Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kravchenko, M. S. | - | 
| dc.contributor.author | Astistova, T. I. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-21T15:07:09Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-21T15:07:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Kravchenko M. S. Data analysis in systems with alternative energy sources / M. S. Kravchenko, T. I. Astistova // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 25-26. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20650 | - | 
| dc.language.iso | en | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | local electrical system | uk | 
| dc.subject | alternative energy sources | uk | 
| dc.subject | environmental parameters | uk | 
| dc.subject | clustering | uk | 
| dc.subject | formulation of associative rules | uk | 
| dc.title | Data analysis in systems with alternative energy sources | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | - | 
| local.conference.date | 2022-11-24 | - | 
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - | 
| local.conference.section | Інновації та інжиніринг мехатронних, електротехнічних та електромеханічних систем | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2022_P025-026.pdf | 286,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
