Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17084Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Потапов, А. О. | - | 
| dc.contributor.author | Слізков, А. М. | - | 
| dc.contributor.author | Щербань, В. Ю. | - | 
| dc.contributor.author | Краснитський, М. С. | - | 
| dc.contributor.author | Заржицький, Є. В. | - | 
| dc.contributor.author | Шулькевич, Сергій Анатолійович | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T17:22:19Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-14T17:22:19Z | - | 
| dc.date.copyright | 2008-08-26 | - | 
| dc.date.issued | 2008-08-26 | - | 
| dc.identifier.citation | Пат. 34897 Україна, МПК G01N 33/36 (2006). Спосіб визначення властивостей текстильних матеріалів / А. О. Потапов, А. М. Слізков, В. Ю. Щербань, М. С. Краснитський, Є. В. Заржицький, С. А. Шулькевич ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u200804141 ; заявл. 02.04.2008 ; опублік. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 4 c. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17084 | - | 
| dc.description.abstract | Для визначення структури волокнистих продуктів застосовуються досить трудомісткі методи та способи. Для оперативного визначення структури волокнистих продуктів, розпрямленості та паралелізації волокон перспективним є застосування опосередкованого електрорезонансного способу. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Державний департамент інтелектуальної власності | uk | 
| dc.subject | спосіб | uk | 
| dc.subject | властивості матеріалів | uk | 
| dc.subject | структура матеріалу | uk | 
| dc.subject | резонансна частота | uk | 
| dc.subject | розпрямленість волокон | uk | 
| dc.subject | паралелізація волокон | uk | 
| dc.title | Спосіб визначення властивостей текстильних матеріалів | uk | 
| dc.type | Patent | uk | 
| dc.rights.holder | Київський національний університет технологій та дизайну (UA) | uk | 
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk | 
| local.subject.faculty | Факультет індустрії моди | uk | 
| local.subject.department | Кафедра комп'ютерних наук | uk | 
| local.subject.department | Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів | uk | 
| local.subject.method | 1 | uk | 
| local.identifier.number | 34897 | uk | 
| local.identifier.mpk | G01N 33/36 | uk | 
| local.identifier.request | u200804141 | uk | 
| local.date.request | 2008-04-02 | - | 
| local.identifier.bulletin | 16/2008 | uk | 
| local.identifier.country | UA | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Винахідницька діяльність Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) Кафедра технології моди (ТМ)  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2.pdf | 144,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.