Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17083Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Потапов, А. О. | - | 
| dc.contributor.author | Слізков, А. М. | - | 
| dc.contributor.author | Щербань, В. Ю. | - | 
| dc.contributor.author | Краснитський, М. С. | - | 
| dc.contributor.author | Заржицький, Є. В. | - | 
| dc.contributor.author | Трофімова, Ольга Вікторівна | - | 
| dc.contributor.author | Чорна, Ганна Анатоліївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T17:02:18Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-14T17:02:18Z | - | 
| dc.date.copyright | 2008-11-25 | - | 
| dc.date.issued | 2008-11-25 | - | 
| dc.identifier.citation | Пат. 37282 Україна, МПК G01N 33/36 (2006). Резонансний пристрій для визначення властивостей текстильних матеріалів / А. О. Потапов, А. М. Слізков, В. Ю. Щербань, М. С. Краснитський, Є. В. Заржицький, О. В. Трофімова, Г. А. Чорна ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u200806957 ; заявл. 20.05.2008 ; опублік. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 6 c. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17083 | - | 
| dc.description.abstract | Одним з перспективних способів визначення структурних характеристик волокнистих продуктів є непрямий резонансний спосіб, який дозволяє за рахунок зміни резонансної частоти визначати розташування волокон у волокнистому продукті. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Державний департамент інтелектуальної власності | uk | 
| dc.subject | структура | uk | 
| dc.subject | волокнистий продукт | uk | 
| dc.subject | резонансний спосіб | uk | 
| dc.subject | резонансний пристрій | uk | 
| dc.subject | резонансна частота | uk | 
| dc.title | Резонансний пристрій для визначення властивостей текстильних матеріалів | uk | 
| dc.title.alternative | Resonant device for determining the properties of textile materials | uk | 
| dc.type | Patent | uk | 
| dc.rights.holder | Київський національний університет технологій та дизайну (UA) | uk | 
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk | 
| local.subject.faculty | Факультет індустрії моди | uk | 
| local.subject.department | Кафедра комп'ютерних наук | uk | 
| local.subject.department | Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів | uk | 
| local.subject.method | 1 | uk | 
| local.identifier.number | 37282 | uk | 
| local.identifier.mpk | G01N 33/36 | uk | 
| local.identifier.request | u200806957 | uk | 
| local.date.request | 2008-05-20 | - | 
| local.identifier.bulletin | 22/2008 | uk | 
| local.identifier.country | UA | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Винахідницька діяльність Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) Кафедра технології моди (ТМ)  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 178,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.