Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16457Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михалко, А. О. | - | 
| dc.contributor.author | Вітер, О. О. | - | 
| dc.contributor.author | Пікун, В. С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-06T15:28:05Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-06T15:28:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Михалко А. О. Аналіз методів та засобів технологічного контролю якості рідких речовин / А. О. Михалко, О. О. Вітер, В. С. Пікун // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 жовтня 2020 р. / відп. за вип. Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 66-67. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16457 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | ультразвуковий контроль | uk | 
| dc.subject | густина | uk | 
| dc.subject | в’язкість | uk | 
| dc.subject | похибка вимірювань | uk | 
| dc.subject | вірогідність контролю | uk | 
| dc.title | Аналіз методів та засобів технологічного контролю якості рідких речовин | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2020-10-22 | - | 
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Інновації та інжиніринг мехатронних, електротехнічних та електромеханічних систем | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2020_P066-067.pdf | 207,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.