Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1621Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демченко, В. Л. | uk | 
| dc.contributor.author | Унрод, В. І. | uk | 
| dc.contributor.author | Бененко, С. П. | uk | 
| dc.date.accessioned | 2016-05-11T07:33:09Z | - | 
| dc.date.available | 2016-05-11T07:33:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Демченко В. Л. Вплив постійного електричного поля на електропровідність полімерних композиційних матеріалів [Текст] / В. Л. Демченко, В. І. Унрод, С. П. Бененко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 3 (71). - C. 15-19. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1621 | - | 
| dc.description.abstract | Исследовано влияние постоянного электрического поля на электропроводность композитов на основе эпоксидного полимера и смесей полианилина (ПАн) и одного из оксидов металла (Al2O3 или Fe2O3). Установлено, что вследствие поляризационной действия электрического поля электропроводность композитов повышается на 3–4 порядки, что позволяет получить полимерные пленки с улучшенными свойствами, которые могут использоваться в различных областях науки и техники. | ru | 
| dc.description.abstract | The effect of a constant electric field on the conductivity of the composites based on epoxy resin and mixtures of polyaniline (PAn) and a metal oxide (Al2O3 and Fe2O3). Found that due to the polarization of the electric field electrical conductivity of composites increases by 3-4 orders of magnitude, which allows to obtain polymer films with improved properties that can be used in various fields of science and technology. | en | 
| dc.description.abstract | Досліджено вплив постійного електричного поля на електропровідність композитів на основі епоксидного полімеру та сумішей поліаніліну (ПАн) і одного з оксидів металу (Al2O3 чи Fe2O3). Встановлено, що внаслідок поляризаційної дії електричного поля електропровідність композитів підвищується на 3-4 порядки, що дозволяє отримати полімерні плівки з покращеними властивостями, які можуть використовуватись в різних областях науки і техніки. | uk | 
| dc.language | uk | |
| dc.subject | epoxy resin | en | 
| dc.subject | metal oxide | en | 
| dc.subject | polyaniline | en | 
| dc.subject | the electric field | en | 
| dc.subject | the electrical conductivity | en | 
| dc.subject | эпоксидный полимер | ru | 
| dc.subject | оксид металла | ru | 
| dc.subject | полианилин | ru | 
| dc.subject | электрическое поле | ru | 
| dc.subject | электропроводность | ru | 
| dc.subject | епоксидний полімер | uk | 
| dc.subject | оксид металу | uk | 
| dc.subject | поліанілін | uk | 
| dc.subject | електричне поле | uk | 
| dc.subject | електропровідність | uk | 
| dc.title | Вплив постійного електричного поля на електропровідність полімерних композиційних матеріалів | uk | 
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Demchenko, V. | en | 
| local.contributor.altauthor | Unrod, V. | en | 
| local.contributor.altauthor | Benenko, S. | en | 
| local.contributor.altauthor | Демченко, В. Л. | ru | 
| local.contributor.altauthor | Унрод, В. И. | ru | 
| local.contributor.altauthor | Бененко, С. П. | ru | 
| local.subject.section | Машини легкої промисловості, обладнання та системи управління | uk | 
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk | 
| local.source.number | № 3 (71) | uk | 
| local.subject.method | 0 | |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V71_P015-019.pdf | 388,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
