Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15906Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яковлєв, Микола | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T20:39:55Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-16T20:39:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Яковлєв М. Графо-геометричний метод аналізу побудови творів живопису / М. Яковлєв // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 16-19. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15906 | - | 
| dc.description.abstract | В статті досліджено впорядкування певних закономірностей розміщення компонентів зображувального матеріалу творів живопису (картини, ікони) у гармонійний взаємозв’язок. Встановлено співвідношення образно-психологічного, пластичного та колористичного порядку, черговий раз підтверджено доцільність залучення точних методів для аналізу якісних характеристик в творах образотворчого мистецтва. | uk | 
| dc.description.abstract | The article examines the ordering of certain regularities of placing the components of the painting material of paintings (paintings, icons) in a harmonious relationship. The correlation of figurative-psychological, plastic and coloristic order is established, once again the expediency of involvement of exact methods for the analysis of qualitative characteristics in works of fine art is confirmed. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | композиційний аналіз | uk | 
| dc.subject | картинна площина | uk | 
| dc.subject | пропорційні сітки | uk | 
| dc.subject | лінійна перспектива | uk | 
| dc.subject | сприйняття зорових образів | uk | 
| dc.subject | compositional analysis | uk | 
| dc.subject | picture plane | uk | 
| dc.subject | proportional grids | uk | 
| dc.subject | linear perspective | uk | 
| dc.subject | perception of visual images | uk | 
| dc.title | Графо-геометричний метод аналізу побудови творів живопису | uk | 
| dc.title.alternative | Graphic-geometric method of analysis of construction of paintings | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| local.contributor.altauthor | Yakovlev, M. | - | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2020-04-23 | - | 
| local.conference.name | Актуальні проблеми сучасного дизайну | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Мистецтвознавчі та культурологічні чинники дизайну | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми сучасного дизайну | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| APSD2020_V1_P016-019.pdf | 268,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
