Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Барилко, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Кошель, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Маніло, І. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-31T10:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-31T10:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Кошель О. С. Дослідження ультразвукового методу контролю товщини різних матеріалів / О. С. Кошель, І. П. Маніло ; наук. кер. С. В. Барилко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVIII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (18-19 квітня 2019 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2019. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 237-238. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13768 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | ультразвукова хвиля | uk |
| dc.subject | комплексний коефіцієнт проходження | uk |
| dc.subject | товщина матеріалу | uk |
| dc.title | Дослідження ультразвукового методу контролю товщини різних матеріалів | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2019-04-18 | - |
| local.conference.name | Наукові розробки молоді на сучасному етапі | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Мехатронні системи і комп'ютерні технології | uk |
| local.conference.subsection | Автоматизація та комп'ютерні системи | uk |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи і комп'ютерні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2019_V2_P237-238.pdf | 329,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.